便攜式余氯測試儀的廠(chǎng)家推薦【現貨】【霍爾德儀器HED-S11】余氯分析高智能化在線(xiàn)連續監測儀,由傳感器和二次表兩部分組成??赏瑫r(shí)測量余氯、pH值、溫度??蓮V泛應用于電力、自來(lái)水廠(chǎng)、醫院等行業(yè)中各種水質(zhì)的余氯和pH值連續監測,測量余氯的儀器適用于純凈水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、生活污水處理廠(chǎng)、工業(yè)污水、水產(chǎn)養殖、河流監測、游泳場(chǎng)館、水源保護、生產(chǎn)監測、科研實(shí)驗等。
【便攜式余氯測試儀←←點(diǎn)擊此處了解產(chǎn)品信息,咨詢(xún)客服,優(yōu)惠更多】
便攜式余氯測試儀是一款適用于工業(yè)污水、水產(chǎn)養殖、河流監測、游泳場(chǎng)館等領(lǐng)域的檢測儀,配合快速顯色檢測試劑,可“快速、簡(jiǎn)單、準確、穩定"進(jìn)行測量,擁有精美的外觀(guān)造型,簡(jiǎn)單的操作界面,準確的檢測系統,幫助用戶(hù)獲得精細的數據,可更準確、有效的分析水體狀況,提前預防養殖風(fēng)險,及時(shí)避免損失。
檢測項目:
參數名稱(chēng) | 量程 | 依據標準 | 測量方式 | 測量誤差 | 重復性 |
pH | 6-10 | 酸堿指示劑顯色 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
溶解氧 | 0~12 mg/L | GB 7489-87 | 光電比色 | ≤10% | <0.5% |
氨氮 | 0~4mg/L | HJ 586—2010 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
亞硝酸鹽 | 0 ~2 mg/L | GBT 7493-1987 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
總堿度 | 0~500 mg/L | 文獻 | 滴定法 | ≤5% | ≤2% |
硫化氫 | 0~4 mg/L | GB-T 16489-1996 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
鹽度 | 1.00-1.060 | / | 比重 | 0.001 | 0.002 |
磷酸鹽 | 0~2 mg/L | GB11893-89 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
總硬度 | 0~10000mg/L | GB7747-87 | 滴定法 | ≤10% | ≤2% |
水溫 | -50-85℃ | / | 傳感器 | ±1% | ≤0.1 |
余氯 | 0~10 mg/L | HJ586-2010 | 光電比色 | ≤5% | <0.5% |
參數指標:
檢測方法 | 光電比色 |
測試模式 | 濃度 |
波長(cháng)范圍 | 340~800nm |
系統 | 安卓智能操作系統 |
波長(cháng)選擇 | 自動(dòng) |
顯示屏幕 | 3.5寸彩色液晶屏 |
穩定性 | <0.5% |
靈 敏 度(吸光度) | 0.001 |
使用環(huán)境 | 0~50℃ 0~90%的相對濕度 |
數據存儲 | 80000條以上 |
通訊 | Type-C、WIFI、藍牙 |
電池 | 5600mAh鋰電池 |
連續工作時(shí)間 | 12小時(shí) |
供電電壓 | 5V/DC直流 |
尺寸 | 18cm*8cm |
重量 | 700g |
支持語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文或英文 |
手機
微信掃一掃